系统配置
处理器: | 4核1.3GHz高性能处理器 |
操作系统: | Android 8.1 Go |
内存 (ROM +RAM): |
8GB + 1GB |
显示屏: | 2.4英寸,分辨率320*240 |
触控屏: | 电容屏 |
键盘: | 正面21键,侧面2键,电源键,共24键 |
电池: | 3.8 V 2700mAh 锂聚合物电池 |
充电方式: | 支持Type-C |
提示: | 振动提示/LED 提示/音频提示 |
震动马达: | 内置震动马达 |
G-SENSOR: | 支持3轴 |
结构参数
尺寸(LxWxD): | 150mm x 54mm x 18mm |
重量: | 20/25:160克(含电池);28:166克(含电池) |
通讯传输
无线广域网络 (网络频率): |
2G:B3 3G:WCDMA:B1 4G:FDD-LTE:B1/B3 TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 |
无线广域网络 (数据业务): |
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
WLAN功能: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (双频段:2.4G+5G) |
蓝牙: | Bluetooth 4.2 LE |
使用环境
支持语言: | Android标准接口、Java、二次开发SDK,API,DEMO |
工作温度: | -20℃ ~ 60℃ |
存储温度: |
-40℃ ~ 60℃(含电池) -40℃ ~ 70℃(不含电池) |
湿度: | 0 ~ 95% (无结露) |
跌落规格: | 带保护套1.5米多次跌落 |
静电放电: | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电) |
二维影像扫描引擎
扫描精度: | ≥3 mil |
旋转视角: | 360° |
扫描角度: | 倾斜±60°,偏转±60°,旋转 360° |
识别速度: | 20次/s |
激光安全等级: | Class II |
图像分辨率: | 844(H)×640(V) |
图像帧率: | 60fps |
光源系统: | 白光照明,激光瞄准 |
最小印刷对比度: | 20% |
支持条码: | Aztec Code, Codabar, Codablock F, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93, Data Matrix, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, EAN- UCC Composite Codes, EAN-UCC Emulation, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI, PDF417, Postal Codes ( Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet ), Plessey Code, PosiCode, QR Code, RSS Expanded, RSS Limited, RSS-14, TCIF Linked Code 39, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E 等 |
NFC(可选)
频率: | 13.56 MHz |
读取距离: | 30mm 以内 |
通讯协议: | ISO14443A/14443B/15693 |
输入/输出接口
USB 接口: | 1 个( USB Type-C 接口 ) |
RFID(可选)
通讯协议: | ISO 18000-6C(EPC_ C1G2) |
工作频率: | 902MHz -928MHz |
发射功率: | 0-10dbm |
读取距离: | 0-20cm(视标签而定) |
多标签: | 50t ags/s |
外围设备及配件
标准配件: | USB数据线、手绳 |
可选配件: | 保护套、电源适配器 |